Hallitus
Kilpilahden sairauskassan hallitus 4.9.2020
Kaudelle | Varsinainen | Vara | Osakasyhtiö |
2019 – 2021 | Heimberg Mari | Liljeqvist Timo | Neste Oyj |
2019 – 2021 | Kauhanen Toni | Kapanen Outi | Neste Oyj |
2019 – 2021 | Mäntysaari Pasi | Hurskainen Reijo | Borealis Polymers Oy |
2020 – 2022 | Aho Kimmo | Virta Janne | Neste Oyj |
2020- 2022 | Siltala Juha-Pekka | Vihuri Sami | Neste Oyj |
2020 – 2022 | Vainonen Esa | Grönberg Einari | Borealis Polymers Oy |
2019 – 2021 | Anttila Sari I. | Joutjärvi Milla | Neste Oyj |
2019 – 2021 | Kettunen Pekka | Lind Anna | INEOS Composites Finland Oy |
2019 – 2021 | Ojala-Mattila Katriina | Ora Marja | Borealis Polymers Oy |
2020- 2022 | Lehmuskoski Miia | Yliuntinen-Bau Nina | Neste Oyj |
2020- 2022 | Oikkonen Mervi | Ahonen Pia | Neste Oyj |
2020- 2022 | Sahlberg Susanne | Ronkainen Sanna | BewiSynbra RAW Oy /Borealis Polymers Oy |
Hallituksen puheenjohtaja Miia Lehmuskoski ja varapuheenjohtaja Juha-Pekka Siltala
Asiantuntijalääkärit Karhunen Aki ja Autio Lotta